- 洒水车系列
- 垃圾车系列
- 随车吊系列
- 扫地车系列
- 高空作业车系列
- 吸污-吸粪车系列
- 旅居车系列
- 油罐加运油车系列
- 冷藏车系列
- 清障车系列
- 清洗车系列
- 防暴车系列
- 消防车系列
- 半挂车系列
- 粉粒物料车系列
- 水泥搅拌车系列
- 化工车系列
- 自卸车系列
- 沥青洒布车
- 路面养护车系列
- 运输车系列
- 专用车配件
- 绿化喷洒车系列
- 售货车系列
- 舞台车系列
- 宣传车系列
- 养蜂车系列


程力威牌CLW5258GYY4型运油车
.jpg)
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 280 | 
| 产品名称 | CLW5258GYY4型运油车 | 产品号 | ZM11S51D01C | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 19.5 | 
| 额定载质量(Kg) | 13000 | 外形尺寸(mm) | 9750×2500×3250 | 
| 整备质量(Kg) | 11805 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2450,1250/2850 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 5900+1300,5350+1300, 4750+1300,4350+1300, 4900+1300 | 
| 轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 该车适用于危险品运输,运输介质:汽油或轻质燃油,密度为700千克/立方米;类项号:3,罐体有效容积:19.5立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6950/2450/1650。整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为:9750/4750+1300/2450;9750/4350+1300/2850。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):110×50,后下部防护离地高度(mm):520。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。随底盘选装驾驶室。选用ISB210 40,YC6A240-46,YC6J210-46型号发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:35.8,34.8,34.8。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1250GSZ4DJ4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11600,10650,9700,9100, 9500×2470×2850 | 轮胎数 | 10 | 
| 接近角/离去角(°) | 23/17,23/18,23/19,23/20 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00R20 | 
| 钢板弹簧片数 | 9/10 | 前轮距(mm) | 1960 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司  | 5900 | 155 | 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

