- 洒水车系列
- 垃圾车系列
- 随车吊系列
- 扫地车系列
- 高空作业车系列
- 吸污-吸粪车系列
- 旅居车系列
- 油罐加运油车系列
- 冷藏车系列
- 清障车系列
- 清洗车系列
- 防暴车系列
- 消防车系列
- 半挂车系列
- 粉粒物料车系列
- 水泥搅拌车系列
- 化工车系列
- 自卸车系列
- 沥青洒布车
- 路面养护车系列
- 运输车系列
- 专用车配件
- 绿化喷洒车系列
- 售货车系列
- 舞台车系列
- 宣传车系列
- 养蜂车系列


程力威牌CLW5251GYYLB4型铝合金运油车
.jpg)
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 280 | 
| 产品名称 | CLW5251GYYLB4型铝合金运油车 | 产品号 | ZM11P51D01V | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 22 | 
| 额定载质量(Kg) | 17405,17470 | 外形尺寸(mm) | 10370×2500×3380 | 
| 整备质量(Kg) | 7400 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 12/11 | 前悬/后悬(mm) | 1365/2345 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1860+4800 | 
| 轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(Km/h) | 79 | 
| 其它 | 该车适用于危险品运输,运输介质: 柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.76吨/立方米, 0.80吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:22立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7500/2450/1660。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):135×50,后部防护离地高度(mm):435。随底盘选装驾驶室,该车排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘。ABS系统控制器型号及生产厂: ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 3550X-1010/东风电子科技股份有限公司。仅采用发动机型号ISDe210 40, ISDe245 40,IE6D210-e4ES,ISB210 40对应油耗值 (L/100km)分别为37.23,37.31,37.23,36.64。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ5253GYY-XA | 底盘名称 | 运油车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 10225,10435×2330,2490×2800,3380 | 轮胎数 | 8 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/10/10+9,10/10/9+6 | 前轮距(mm) | 1890/1890,1940/1940 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1847 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe210 40 | 东风康明斯发动机有限公司  | 6700 | 155 | 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
下一篇文章:没有了

