- 洒水车系列
- 垃圾车系列
- 随车吊系列
- 扫地车系列
- 高空作业车系列
- 吸污-吸粪车系列
- 旅居车系列
- 油罐加运油车系列
- 冷藏车系列
- 清障车系列
- 清洗车系列
- 防暴车系列
- 消防车系列
- 半挂车系列
- 粉粒物料车系列
- 水泥搅拌车系列
- 化工车系列
- 自卸车系列
- 沥青洒布车
- 路面养护车系列
- 运输车系列
- 专用车配件
- 绿化喷洒车系列
- 售货车系列
- 舞台车系列
- 宣传车系列
- 养蜂车系列
- 汽车起重机系列


程力威牌CLW5311GYYB4型运油车
.jpg)
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 280 | 
| 产品名称 | CLW5311GYYB4型运油车 | 产品号 | ZM11U51D01S | 
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 24.1 | 
| 额定载质量(Kg) | 16105,16170 | 外形尺寸(mm) | 11850×2500×3440 | 
| 整备质量(Kg) | 14700 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 13/10 | 前悬/后悬(mm) | 1532/2468,1532/2493 | 
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300, 1860+4700+1300,1860+4700+1350 | 
| 轴荷(Kg) | 6056/6944/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 79 | 
| 其它 | 该车适用于危险品运输,运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:24.1立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000/2420/1630。轴距(mm):1800+4700+1350,对应后悬(mm):2468;轴距(mm): 1800+4725+1300,对应后悬(mm):2493。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,随底盘选装平顶驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘。ABS系统控制器的生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统控制器型号:44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A发动机, 对应油耗值(L/100km):42.67,42.81,42.71。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ5317GYY-XB | 底盘名称 | 运油车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11827,11915×2495×3440,2990 | 轮胎数 | 12 | 
| 接近角/离去角(°) | 13/11 | 轮胎规格 | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | 
| 钢板弹簧片数 | 13/14/12,10/10/10 | 前轮距(mm) | 2010/2010,1940/1940 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1847/1847,1860/1860 | 
| 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISLe315 40 | 东风康明斯发动机有限公司  | 8900 | 231.5 | 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
下一篇文章:没有了

