- 洒水车系列
- 垃圾车系列
- 随车吊系列
- 扫地车系列
- 高空作业车系列
- 吸污-吸粪车系列
- 旅居车系列
- 油罐加运油车系列
- 冷藏车系列
- 清障车系列
- 清洗车系列
- 防暴车系列
- 消防车系列
- 半挂车系列
- 粉粒物料车系列
- 水泥搅拌车系列
- 化工车系列
- 自卸车系列
- 沥青洒布车
- 路面养护车系列
- 运输车系列
- 专用车配件
- 绿化喷洒车系列
- 售货车系列
- 舞台车系列
- 宣传车系列
- 养蜂车系列


程力威牌CLW5258GRYC4型易燃液体罐式运输车
.jpg)
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 280 | 
| 产品名称 | CLW5258GRYC4型易燃液体罐式运输车 | 产品号 | ZM11R51D01Y | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 18.9 | 
| 额定载质量(Kg) | 14405 | 外形尺寸(mm) | 10100×2500×3600 | 
| 整备质量(Kg) | 10400 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/14,18/11 | 前悬/后悬(mm) | 1330/2170,1330/2870 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1900+4000,1900+4700 | 
| 轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(Km/h) | 79 | 
| 其它 | 1,该车适用于危险品运输,运输介质:乙醇,甲醇,异丙醇,异丁醛,丙酮;密度分别为:0.8,0.8,0.79,0.78,0.78吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:18.9立方米, 罐体外形尺寸(长度×直径)(mm):7700×1970(直线段长7000)。2,选装平顶驾驶室.选装改前围,灯具,后视镜,保险杠,侧门和侧围的驾驶室。3,整车长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为:10100/1900+4700/2170;10100/1900+4000/2870。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50, 后下部防护离地高度(mm):540。5,发动机型号BF6M2012-18E4, BF6M2012-22E4,CA6DF4-22E4对应油耗值分别为:37.0,37.2,37.4。6,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前置排气管,安装限速装置,限速79km/h;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1251PK2L4T3BE4A80 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 8930,10015×2455×2790,2950,3525 | 轮胎数 | 8 | 
| 接近角/离去角(°) | 22/10 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/4+- | 前轮距(mm) | 1914/1914 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| BF6M2012-18E4 | 中国第一汽车集团公司  | 6060 | 139 | 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
下一篇文章:没有了

