- 洒水车系列
- 垃圾车系列
- 随车吊系列
- 扫地车系列
- 高空作业车系列
- 吸污-吸粪车系列
- 旅居车系列
- 油罐加运油车系列
- 冷藏车系列
- 清障车系列
- 清洗车系列
- 防暴车系列
- 消防车系列
- 半挂车系列
- 粉粒物料车系列
- 水泥搅拌车系列
- 化工车系列
- 自卸车系列
- 沥青洒布车
- 路面养护车系列
- 运输车系列
- 专用车配件
- 绿化喷洒车系列
- 售货车系列
- 舞台车系列
- 宣传车系列
- 养蜂车系列


程力威牌CLW5250GNYC4型鲜奶运输车
.jpg)
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 280 | 
| 产品名称 | CLW5250GNYC4型鲜奶运输车 | 产品号 | ZM11N51D01N | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 15.3 | 
| 额定载质量(Kg) | 14600 | 外形尺寸(mm) | 10800×2500×3150 | 
| 整备质量(Kg) | 10205 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2800,1400/3000,1400/3200 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1900+4300,1900+4500, 1900+4700,1900+4000 | 
| 轴荷(Kg) | 6700/6700/11600 | 最高车速(Km/h) | 93 | 
| 其它 | 运输介质名称:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:15.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8000/2360/1590(罐体内部尺寸为7800×2160×1390),罐体保温层厚度为(mm):100。轴距/后悬对应关系为(mm):1900+4700/2800,1900+4500/3000,1900+4300/3200,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):540。发动机BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4对应油耗值为(L/100km):30.52,30.37,29.23。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1250P62K1L7T3E4Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9800,10300,10700, 9500×2468×2805,3475 | 轮胎数 | 8 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/9 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 | 
| 钢板弹簧片数 | 11/11/13+7 | 前轮距(mm) | 1914/1914 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| BF6M2012-22E4 | 中国第一汽车集团公司  | 6060 | 165 | 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
下一篇文章:没有了

