- 洒水车系列
- 垃圾车系列
- 随车吊系列
- 扫地车系列
- 高空作业车系列
- 吸污-吸粪车系列
- 旅居车系列
- 油罐加运油车系列
- 冷藏车系列
- 清障车系列
- 清洗车系列
- 防暴车系列
- 消防车系列
- 半挂车系列
- 粉粒物料车系列
- 水泥搅拌车系列
- 化工车系列
- 自卸车系列
- 沥青洒布车
- 路面养护车系列
- 运输车系列
- 专用车配件
- 绿化喷洒车系列
- 售货车系列
- 舞台车系列
- 宣传车系列
- 养蜂车系列
- 汽车起重机系列


程力威牌CLW5040JGKJ4型高空作业车
核心提示:
	             

| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 287 | 
| 产品名称 | CLW5040JGKJ4型高空作业车 | 产品号 | ZM2P658F02L | 
| 总质量(Kg) | 4080 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2690 | 
| 整备质量(Kg) | 3755 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 27/13 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | 
| 轴荷(Kg) | 1460/2620 | 最高车速(Km/h) | 100 | 
| 其它 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):350。ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1041TSG24 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT | 
| 钢板弹簧片数 | 7/4+5,7/4+6 | 前轮距(mm) | 1385 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | 

.jpg)
.jpg)
	     上一篇文章:程力威牌CLW5040JGKD4型高空作业车 
下一篇文章:没有了
	   
	 
  下一篇文章:没有了

