- 洒水车系列
- 垃圾车系列
- 随车吊系列
- 扫地车系列
- 高空作业车系列
- 吸污-吸粪车系列
- 旅居车系列
- 油罐加运油车系列
- 冷藏车系列
- 清障车系列
- 清洗车系列
- 防暴车系列
- 消防车系列
- 半挂车系列
- 粉粒物料车系列
- 水泥搅拌车系列
- 化工车系列
- 自卸车系列
- 沥青洒布车
- 路面养护车系列
- 运输车系列
- 专用车配件
- 绿化喷洒车系列
- 售货车系列
- 舞台车系列
- 宣传车系列
- 养蜂车系列
- 汽车起重机系列


程力威牌CLW5040JGKD4型高空作业车

| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 284 | 
| 产品名称 | CLW5040JGKD4型高空作业车 | 产品号 | ZLZDT55802B | 
| 总质量(Kg) | 4290 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5995×2020×2720 | 
| 整备质量(Kg) | 3965,3900 | 货厢尺寸(mm) | 3410×1900×550 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3,3+3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | 
| 轴荷(Kg) | 1800/2490 | 最高车速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:与车厢焊接,后下部防护装置连接方式:与车架焊接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:400mm。车身颜色和文字喷涂位置可变化。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1041DJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1490,1441 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1516,1500 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4B28BTCI | 常柴股份有限公司  | 2834 | 70 | 

.jpg)
.jpg)

