- 洒水车系列
- 垃圾车系列
- 随车吊系列
- 扫地车系列
- 高空作业车系列
- 吸污-吸粪车系列
- 旅居车系列
- 油罐加运油车系列
- 冷藏车系列
- 清障车系列
- 清洗车系列
- 防暴车系列
- 消防车系列
- 半挂车系列
- 粉粒物料车系列
- 水泥搅拌车系列
- 化工车系列
- 自卸车系列
- 沥青洒布车
- 路面养护车系列
- 运输车系列
- 专用车配件
- 绿化喷洒车系列
- 售货车系列
- 舞台车系列
- 宣传车系列
- 养蜂车系列
- 汽车起重机系列


程力威牌CLW5041XLCJ4型冷藏车
核心提示:
	             

| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 287 | 
| 产品名称 | CLW5041XLCJ4型冷藏车 | 产品号 | ZLCV058F064 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 1595,1530,1495,1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 | 
| 整备质量(Kg) | 2770,2870 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1750×1750 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.62,0.56 | 
| 接近角/离去角(°) | 27/14 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | 
| 轴荷(Kg) | 1860/2635 | 最高车速(Km/h) | 100 | 
| 其它 | 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室,选装带侧门厢体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395.ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG24 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT | 
| 钢板弹簧片数 | 7/4+5,7/4+6 | 前轮距(mm) | 1385 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | 

.jpg)
.jpg)

